|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Milis Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Milis | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Oristano | ||||
| Capolœg | Milis | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°03′05″N 8°38′17″E / 40.051389°N 8.638056°E | ||||
| OSM | 40222 | ||||
| Voltituden | 72 m s.l.m | ||||
| Superfix | 18,67 km² | ||||
| Abitants | 1 395 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 74.72 ab./km² | ||||
| Confin | Bonarcado, Seneghe, Tramatza, Bauladu e San Vero Milis | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0783 | ||||
| Codex postal | 09070 | ||||
| Sigla autom. | OR | ||||
| Codex ISTAT | 095027 | ||||
| Codex catastal | F208 | ||||
| Sant protetor | San Bastian | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Milis l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Oristano. El g'ha presapóch 1.681 abitàncc, 'na superfìce de 18 km² e 'na densità de 93 ab./km². El cunfìna coi cümü de Bauladu, Bonarcado, San Vero Milis, Seneghe, Tramatza.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.