|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Tramatza Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Tramatza | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Oristano | ||||
| Capolœg | Tramatza | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°00′10.55″N 8°38′58.21″E / 40.002931°N 8.649502°E | ||||
| OSM | 40184 | ||||
| Voltituden | 19 m s.l.m | ||||
| Superfix | 16,8 km² | ||||
| Abitants | 931 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 55.42 ab./km² | ||||
| Confin | Bauladu, Milis, San Vero Milis, Siamaggiore, Solarussa e Zeddiani | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0783 | ||||
| Codex postal | 09070 | ||||
| Sigla autom. | OR | ||||
| Codex ISTAT | 095066 | ||||
| Codex catastal | L321 | ||||
| Sant protetor | Maria Madałena | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Tramatza l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Oristano. El g'ha presapóch 998 abitàncc, 'na superfìce de 16 km² e 'na densità de 62 ab./km². El cunfìna coi cümü de Bauladu, Milis, San Vero Milis, Siamaggiore, Solarussa, Zeddiani.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.