|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Genoni Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Genoni | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Oristano | ||||
| Capolœg | Genoni | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 39°47′38.03″N 9°00′25.15″E / 39.793897°N 9.006987°E | ||||
| OSM | 40073 | ||||
| Voltituden | 447 m s.l.m | ||||
| Superfix | 43,79 km² | ||||
| Abitants | 764 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 17.45 ab./km² | ||||
| Confin | Assolo, Gesturi, Gonnosnò, Laconi, Nureci, Sini, Genuri, Albagiara, Nuragus e Setzu | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0782 | ||||
| Codex postal | 09054 | ||||
| Sigla autom. | SU | ||||
| Codex ISTAT | 111023 | ||||
| Codex catastal | D968 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Genoni l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Oristano. El g'ha presapóch 1.005 abitàncc, 'na superfìce de 43 km² e 'na densità de 23 ab./km². El cunfìna coi cümü de Albagiara (OR), Assolo (OR), Genuri (CA), Gesturi (CA), Gonnosnò (OR), Laconi, Nuragus, Nureci (OR), Setzu (CA), Sini (OR).
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.