Cuurdinàde geogràfiche: 40° 16' N 8° 35' E
| Sagama Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Sagama | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Oristano | ||||
| Capolœg | Sagama | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°15′40.4″N 8°34′39.43″E / 40.261221°N 8.577619°E | ||||
| OSM | 40388 | ||||
| Voltituden | 347 m s.l.m | ||||
| Superfix | 11,72 km² | ||||
| Abitants | 190 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 16.21 ab./km² | ||||
| Confin | Flussio, Scano di Montiferro, Sindia, Suni e Tinnura | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0785 | ||||
| Codex postal | 09090 | ||||
| Sigla autom. | OR | ||||
| Codex ISTAT | 095086 | ||||
| Codex catastal | H661 | ||||
| Sant protetor | Arcànzeło Gabriełe | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Sagama l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Oristano. El g'ha presapóch 209 abitàncc, 'na superfìce de 11 km² e 'na densità de 19 ab./km². El cunfìna coi cümü de Flussio, Scano di Montiferro (OR), Sindia, Suni, Tinnura.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.