|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Mogoro Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Mogoro | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Oristano | ||||
| Capolœg | Mogoro | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 39°41′05.99″N 8°46′37.37″E / 39.684997°N 8.777046°E | ||||
| OSM | 40022 | ||||
| Voltituden | 147 m s.l.m | ||||
| Superfix | 48,99 km² | ||||
| Abitants | 3 892 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 79.44 ab./km² | ||||
| Confin | Masullas, San Nicolò d'Arcidano, Gonnostramatza, Uras, Pabillonis, Sardara e Collinas | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0783 | ||||
| Codex postal | 09095 | ||||
| Sigla autom. | OR | ||||
| Codex ISTAT | 095029 | ||||
| Codex catastal | F272 | ||||
| Sant protetor | San Bernardin | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Mogoro l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Oristano. El g'ha presapóch 4.722 abitàncc, 'na superfìce de 48 km² e 'na densità de 98 ab./km². El cunfìna coi cümü de Collinas (CA), Gonnostramatza, Masullas, Pabillonis (CA), San Nicolò d'Arcidano, Sardara (CA), Uras.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.