|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Norbello Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Norbello | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Oristano | ||||
| Capolœg | Norbello | ||||
| Nassida | 1946 | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°08′07.37″N 8°49′57.59″E / 40.135382°N 8.832664°E | ||||
| OSM | 40310 | ||||
| Voltituden | 350 m s.l.m | ||||
| Superfix | 26,18 km² | ||||
| Abitants | 1 121 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 42.82 ab./km² | ||||
| Confin | Aidomaggiore, Ghilarza, Santu Lussurgiu, Abbasanta e Borore | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0785 | ||||
| Codex postal | 09070 | ||||
| Sigla autom. | OR | ||||
| Codex ISTAT | 095033 | ||||
| Codex catastal | F934 | ||||
| Sant protetor | Cuìrico e Jułita | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Norbello l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Oristano. El g'ha presapóch 1.223 abitàncc, 'na superfìce de 26 km² e 'na densità de 47 ab./km². El cunfìna coi cümü de Abbasanta, Aidomaggiore, Borore (NU), Ghilarza, Santu Lussurgiu.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.