|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Busachi Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Busachi | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Oristano | ||||
| Capolœg | Busachi | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°02′N 8°54′E / 40.033333°N 8.9°E | ||||
| OSM | 40185 | ||||
| Voltituden | 380 m s.l.m | ||||
| Superfix | 59,03 km² | ||||
| Abitants | 1 151 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 19.5 ab./km² | ||||
| Confin | Allai, Fordongianus, Ghilarza, Samugheo, Ula Tirso e Ortueri | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0783 | ||||
| Codex postal | 09082 | ||||
| Sigla autom. | OR | ||||
| Codex ISTAT | 095017 | ||||
| Codex catastal | B281 | ||||
| Sant protetor | Sant'Antonio da Padoa | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Busachi l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Oristano. El g'ha presapóch 1.631 abitàncc, 'na superfìce de 59 km² e 'na densità de 28 ab./km². El cunfìna coi cümü de Allai, Fordongianus, Ghilarza, Ortueri (NU), Samugheo, Ula Tirso.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.