Cuurdinàde geogràfiche: 40° 18' N 8° 30' E
| Bosa Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Bosa | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Oristano | ||||
| Capolœg | Bosa | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°17′56.25″N 8°29′52.05″E / 40.298958°N 8.497792°E | ||||
| OSM | 40405 | ||||
| Voltituden | 2 m s.l.m | ||||
| Superfix | 128,02 km² | ||||
| Abitants | 7 487 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 58.48 ab./km² | ||||
| Confin | Modolo, Padria, Pozzomaggiore, Suni, Villanova Monteleone, Magomadas e Montresta | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0785 | ||||
| Codex postal | 09089 | ||||
| Sigla autom. | OR | ||||
| Codex ISTAT | 095079 | ||||
| Codex catastal | B068 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Bosa l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Oristano. El g'ha presapóch 7.573 abitàncc, 'na superfìce de 135 km² e 'na densità de 56 ab./km². El cunfìna coi cümü de Magomadas, Modolo, Montresta, Pozzomaggiore (SS), Suni, Villanova Monteleone (SS).
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.