|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Baressa Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Baressa | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Oristano | ||||
| Capolœg | Baressa | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 39°42′47.92″N 8°52′30.77″E / 39.713311°N 8.875215°E | ||||
| OSM | 40042 | ||||
| Voltituden | 165 m s.l.m | ||||
| Superfix | 12,51 km² | ||||
| Abitants | 559 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 44.68 ab./km² | ||||
| Confin | Gonnoscodina, Simala, Ussaramanna, Baradili, Gonnosnò, Turri e Siddi | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0783 | ||||
| Codex postal | 09090 | ||||
| Sigla autom. | OR | ||||
| Codex ISTAT | 095012 | ||||
| Codex catastal | A655 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Baressa l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Oristano. El g'ha presapóch 849 abitàncc, 'na superfìce de 12 km² e 'na densità de 71 ab./km². El cunfìna coi cümü de Baradili, Gonnoscodina, Gonnosnò, Siddi (CA), Simala, Turri (CA), Ussaramanna (CA).
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.