|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Ghilarza Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Ghilarza | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Oristano | ||||
| Capolœg | Ghilarza | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°07′12″N 8°50′06″E / 40.12°N 8.835°E | ||||
| OSM | 40227 | ||||
| Voltituden | 290 m s.l.m | ||||
| Superfix | 55,46 km² | ||||
| Abitants | 4 175 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 75.28 ab./km² | ||||
| Confin | Aidomaggiore, Bidonì, Boroneddu, Fordongianus, Norbello, Sedilo, Soddì, Tadasuni, Abbasanta, Ardauli, Paulilatino, Sorradile, Busachi e Ula Tirso | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0785 | ||||
| Codex postal | 09074 | ||||
| Sigla autom. | OR | ||||
| Codex ISTAT | 095021 | ||||
| Codex catastal | E004 | ||||
| Sant protetor | Macario il Grande | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Ghilarza l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Oristano. El g'ha presapóch 4.379 abitàncc, 'na superfìce de 53 km² e 'na densità de 83 ab./km². El cunfìna coi cümü de Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli, Bidonì, Boroneddu, Busachi, Fordongianus, Norbello, Paulilatino, Sedilo, Soddì, Sorradile, Tadasuni, Ula Tirso.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.