|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Uras Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Uras | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Oristano | ||||
| Capolœg | Uras | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 39°41′53.54″N 8°42′05.45″E / 39.698206°N 8.701515°E | ||||
| OSM | 40043 | ||||
| Voltituden | 23 m s.l.m | ||||
| Superfix | 39,24 km² | ||||
| Abitants | 2 672 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 68.09 ab./km² | ||||
| Confin | Marrubiu, Masullas, Mogoro, San Nicolò d'Arcidano, Terralba e Morgongiori | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0783 | ||||
| Codex postal | 09099 | ||||
| Sigla autom. | OR | ||||
| Codex ISTAT | 095069 | ||||
| Codex catastal | L496 | ||||
| Sant protetor | Maria Madałena | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Uras l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Oristano. El g'ha presapóch 3.106 abitàncc, 'na superfìce de 39 km² e 'na densità de 80 ab./km². El cunfìna coi cümü de Marrubiu, Masullas, Mogoro, Morgongiori, San Nicolò d'Arcidano, Terralba.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.