|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Ruinas Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Ruinas | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Oristano | ||||
| Capolœg | Ruinas | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 39°54′22.72″N 8°53′49.38″E / 39.90631°N 8.89705°E | ||||
| OSM | 40127 | ||||
| Voltituden | 345 m s.l.m | ||||
| Superfix | 30,46 km² | ||||
| Abitants | 599 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 19.67 ab./km² | ||||
| Confin | Allai, Asuni, Mogorella, Siamanna, Villaurbana, Samugheo e Villa Sant'Antonio | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0783 | ||||
| Codex postal | 09085 | ||||
| Sigla autom. | OR | ||||
| Codex ISTAT | 115051 | ||||
| Codex catastal | F271 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Ruinas l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Oristano. El g'ha presapóch 825 abitàncc, 'na superfìce de 30 km² e 'na densità de 28 ab./km². El cunfìna coi cümü de Allai, Asuni, Mogorella, Samugheo, Siamanna, Villa Sant'Antonio, Villaurbana.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.