|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Zeddiani Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Zeddiani | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Oristano | ||||
| Capolœg | Zeddiani | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 39°59′22″N 8°35′44″E / 39.989444°N 8.595556°E | ||||
| OSM | 40178 | ||||
| Voltituden | 10 m s.l.m | ||||
| Superfix | 11,81 km² | ||||
| Abitants | 1 128 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 95.51 ab./km² | ||||
| Confin | Baratili San Pietro, Oristano, San Vero Milis, Siamaggiore e Tramatza | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0783 | ||||
| Codex postal | 09070 | ||||
| Sigla autom. | OR | ||||
| Codex ISTAT | 095074 | ||||
| Codex catastal | M153 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Zeddiani l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Oristano. El g'ha presapóch 1.185 abitàncc, 'na superfìce de 11 km² e 'na densità de 108 ab./km². El cunfìna coi cümü de Baratili San Pietro, Oristano, San Vero Milis, Siamaggiore, Tramatza.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.