|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Asuni Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Asuni | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Oristano | ||||
| Capolœg | Asuni | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 39°52′18.49″N 8°56′47.31″E / 39.871804°N 8.946476°E | ||||
| OSM | 40116 | ||||
| Voltituden | 233 m s.l.m | ||||
| Superfix | 21,34 km² | ||||
| Abitants | 302 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 14.15 ab./km² | ||||
| Confin | Ruinas, Samugheo, Senis, Villa Sant'Antonio e Laconi | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0783 | ||||
| Codex postal | 09080 | ||||
| Sigla autom. | OR | ||||
| Codex ISTAT | 095009 | ||||
| Codex catastal | A480 | ||||
| Sant protetor | San Gioann Batista | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Asuni l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Oristano. El g'ha presapóch 425 abitàncc, 'na superfìce de 21 km² e 'na densità de 20 ab./km². El cunfìna coi cümü de Laconi (NU), Ruinas, Samugheo, Senis, Villa Sant'Antonio.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.