|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Sindia Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Sindia | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Nuoro | ||||
| Capolœg | Sindia | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°17′41.45″N 8°39′26.63″E / 40.294846°N 8.657398°E | ||||
| OSM | 40393 | ||||
| Voltituden | 509 m s.l.m | ||||
| Superfix | 58,57 km² | ||||
| Abitants | 1 583 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 27.03 ab./km² | ||||
| Confin | Macomer, Pozzomaggiore, Sagama, Scano di Montiferro, Semestene e Suni | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0785 | ||||
| Codex postal | 08018 | ||||
| Sigla autom. | NU | ||||
| Codex ISTAT | 091084 | ||||
| Codex catastal | I748 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Sindia l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Nuoro. El g'ha presapóch 1.970 abitàncc, 'na superfìce de 58 km² e 'na densità de 34 ab./km². El cunfìna coi cümü de Macomer, Pozzomaggiore (SS), Sagama, Scano di Montiferro (OR), Semestene (SS), Suni.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.