|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Orani Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Orani | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Nuoro | ||||
| Capolœg | Orani | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°14′58″N 9°10′42″E / 40.249444°N 9.178333°E | ||||
| OSM | 40369 | ||||
| Voltituden | 527 m s.l.m | ||||
| Superfix | 130,43 km² | ||||
| Abitants | 2 699 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 20.69 ab./km² | ||||
| Confin | Benetutti, Bolotana, Illorai, Mamoiada, Nuoro, Oniferi, Orotelli, Ottana e Sarule | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0784 | ||||
| Codex postal | 08026 | ||||
| Sigla autom. | NU | ||||
| Codex ISTAT | 091061 | ||||
| Codex catastal | G084 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Orani l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Nuoro. El g'ha presapóch 3.154 abitàncc, 'na superfìce de 130 km² e 'na densità de 24 ab./km². El cunfìna coi cümü de Benetutti (SS), Bolotana, Illorai (SS), Mamoiada, Nuoro, Oniferi, Orotelli, Ottana, Sarule.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.