|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Macomer Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Macomer | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Nuoro | ||||
| Capolœg | Macomer | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°15′51.69″N 8°46′30.22″E / 40.264357°N 8.775061°E | ||||
| OSM | 40363 | ||||
| Voltituden | 562 m s.l.m | ||||
| Superfix | 122,77 km² | ||||
| Abitants | 9 334 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 76.03 ab./km² | ||||
| Confin | Birori, Bonorva, Borore, Bortigali, Semestene, Bolotana, Scano di Montiferro e Sindia | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0785 | ||||
| Codex postal | 08015 | ||||
| Sigla autom. | NU | ||||
| Codex ISTAT | 091044 | ||||
| Codex catastal | E788 | ||||
| Sant protetor | San Pantalin | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Macomer l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Nuoro. El g'ha presapóch 11.058 Istat 2003 abitàncc, 'na superfìce de 122 km² e 'na densità de 91 ab./km². El cunfìna coi cümü de Birori, Bolotana, Bonorva (SS), Borore, Bortigali, Scano di Montiferro (OR), Semestene (SS), Sindia.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.