|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Olzai Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Olzai | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Nuoro | ||||
| Capolœg | Olzai | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°10′57″N 9°08′52″E / 40.1825°N 9.147778°E | ||||
| OSM | 40302 | ||||
| Voltituden | 474 m s.l.m | ||||
| Superfix | 69,82 km² | ||||
| Abitants | 765 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 10.96 ab./km² | ||||
| Confin | Nughedu Santa Vittoria, Ottana, Sarule, Sedilo, Teti, Austis, Ollolai e Sorradile | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0784 | ||||
| Codex postal | 08020 | ||||
| Sigla autom. | NU | ||||
| Codex ISTAT | 091057 | ||||
| Codex catastal | G058 | ||||
| Sant protetor | San Gioann Batista | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Olzai l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Nuoro. El g'ha presapóch 1.046 abitàncc, 'na superfìce de 69 km² e 'na densità de 15 ab./km². El cunfìna coi cümü de Austis, Nughedu Santa Vittoria (OR), Ollolai, Ottana, Sarule, Sedilo (OR), Sorradile (OR), Teti.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.