|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Osidda Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Osidda | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Nuoro | ||||
| Capolœg | Osidda | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°31′27.23″N 9°13′05.19″E / 40.524231°N 9.218109°E | ||||
| OSM | 40578 | ||||
| Voltituden | 650 m s.l.m | ||||
| Superfix | 25,68 km² | ||||
| Abitants | 217 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 8.45 ab./km² | ||||
| Confin | Buddusò, Nule, Bitti e Pattada | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 079 | ||||
| Codex postal | 08020 | ||||
| Sigla autom. | NU | ||||
| Codex ISTAT | 091068 | ||||
| Codex catastal | G154 | ||||
| Sant protetor | Ànzeło da Jeruzałeme | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Osidda l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Nuoro. El g'ha presapóch 267 abitàncc, 'na superfìce de 25 km² e 'na densità de 11 ab./km². El cunfìna coi cümü de Bitti, Buddusò (SS), Nule (SS), Pattada (SS).
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.