|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Desulo Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Desulo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Nuoro | ||||
| Capolœg | Desulo | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°00′28.66″N 9°13′29.99″E / 40.00796°N 9.224997°E | ||||
| OSM | 40186 | ||||
| Voltituden | 886 m s.l.m | ||||
| Superfix | 74,5 km² | ||||
| Abitants | 2 075 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 27.85 ab./km² | ||||
| Confin | Arzana, Belvì, Fonni, Tiana, Tonara, Villagrande Strisaili, Aritzo e Ovodda | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0784 | ||||
| Codex postal | 08032 | ||||
| Sigla autom. | NU | ||||
| Codex ISTAT | 091016 | ||||
| Codex catastal | D287 | ||||
| Sant protetor | Sant Antogn abaa | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Desulo l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Nuoro. El g'ha presapóch 2.879 abitàncc, 'na superfìce de 74 km² e 'na densità de 39 ab./km². El cunfìna coi cümü de Aritzo, Arzana, Belvi, Fonni, Ovodda, Tiana, Tonara, Villagrande Strisaili.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.