|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Bonorva Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Bonorva | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Sassari | ||||
| Capolœg | Bonorva | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°25′N 8°46′E / 40.416667°N 8.766667°E | ||||
| OSM | 40498 | ||||
| Voltituden | 508 m s.l.m | ||||
| Superfix | 149,75 km² | ||||
| Abitants | 3 189 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 21.3 ab./km² | ||||
| Confin | Bolotana, Bono, Bottidda, Cossoine, Giave, Illorai, Ittireddu, Macomer, Mores, Nughedu San Nicolò, Semestene e Torralba | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 079 | ||||
| Codex postal | 07012 | ||||
| Sigla autom. | SS | ||||
| Codex ISTAT | 112009 | ||||
| Codex catastal | A978 | ||||
| Sant protetor | Maria, mader de Gesü | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Bonorva (Bonolva 'ndèla parlàda locàl) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Sassari. El g'ha presapóch 4.095 abitàncc, 'na superfìce de 149 km² e 'na densità de 27 ab./km². El cunfìna coi cümü de Bolotana (NU), Bono, Bottidda, Cossoine, Giave, Illorai, Ittireddu, Macomer (NU), Mores, Nughedu San Nicolò, Semestene, Torralba.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.