|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Bono Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Bono | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Sassari | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°24′55″N 9°01′43″E / 40.415278°N 9.028611°E | ||||
| OSM | 40467 | ||||
| Voltituden | 540 m s.l.m | ||||
| Superfix | 74,54 km² | ||||
| Abitants | 3 313 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 44.45 ab./km² | ||||
| Confin | Anela, Bonorva, Bottidda, Bultei, Burgos, Nughedu San Nicolò, Oniferi, Orotelli e Benetutti | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 079 | ||||
| Codex postal | 07011 | ||||
| Sigla autom. | SS | ||||
| Codex ISTAT | 112008 | ||||
| Codex catastal | A977 | ||||
| Sant protetor | San Michee | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Bono l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Sassari. El g'ha presapóch 3 800 abitàncc, 'na superfìce de 74 km² e 'na densità de 51 ab./km². El cunfìna coi cümü de Anela, Benetutti, Bonorva, Bottidda, Bultei, Nughedu San Nicolò, Oniferi (NU), Orotelli (NU).
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.