|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Bultei Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Bultei | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Sassari | ||||
| Capolœg | Bultei | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°27′27″N 9°03′40″E / 40.4575°N 9.061111°E | ||||
| OSM | 40505 | ||||
| Voltituden | 509 m s.l.m | ||||
| Superfix | 96,83 km² | ||||
| Abitants | 829 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 8.56 ab./km² | ||||
| Confin | Anela, Benetutti, Bono, Nughedu San Nicolò e Pattada | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 079 | ||||
| Codex postal | 07010 | ||||
| Sigla autom. | SS | ||||
| Codex ISTAT | 112012 | ||||
| Codex catastal | B264 | ||||
| Sant protetor | Santa Margherita | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Bultei (Urtei o Burtei 'ndèla parlàda locàl) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Sassari. El g'ha presapóch 1.202 abitàncc, 'na superfìce de 96 km² e 'na densità de 13 ab./km². El cunfìna coi cümü de Anela, Benetutti, Bono, Nughedu San Nicolò, Pattada.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.