|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Valledoria Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Valledoria | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Sassari | ||||
| Capolœg | Valledoria | ||||
| Nassida | 1960 | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°55′41.41″N 8°49′28.55″E / 40.92817°N 8.824596°E | ||||
| OSM | 40890 | ||||
| Voltituden | 16 m s.l.m | ||||
| Superfix | 25,95 km² | ||||
| Abitants | 4 298 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 165.63 ab./km² | ||||
| Confin | Castelsardo, Santa Maria Coghinas, Sedini, Viddalba e Badesi | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 079 | ||||
| Codex postal | 07039 | ||||
| Sigla autom. | SS | ||||
| Codex ISTAT | 112064 | ||||
| Codex catastal | L604 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Valledoria l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Sassari. El g'ha presapóch 3.717 abitàncc, 'na superfìce de 24 km² e 'na densità de 155 ab./km². El cunfìna coi cümü de Badesi, Castelsardo, Santa Maria Coghinas, Sedini, Viddalba.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.