|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Bottidda Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Bottidda | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Sassari | ||||
| Capolœg | Bottidda | ||||
| Lengue ofiçai | lengua italiana | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°23′32″N 9°00′32″E / 40.392222°N 9.008889°E | ||||
| OSM | 40458 | ||||
| Voltituden | 396 m s.l.m | ||||
| Superfix | 33,71 km² | ||||
| Abitants | 646 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 19.16 ab./km² | ||||
| Confin | Bono, Bonorva, Burgos, Esporlatu, Illorai e Orotelli | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 079 | ||||
| Codex postal | 07010 | ||||
| Sigla autom. | SS | ||||
| Codex ISTAT | 112011 | ||||
| Codex catastal | B094 | ||||
| Sant protetor | Madona del Rosario | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Bottidda l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Sassari. El g'ha presapóch 804 abitàncc, 'na superfìce de 33 km² e 'na densità de 24 ab./km². El cunfìna coi cümü de Bono, Bonorva, Burgos, Esporlatu, Illorai, Orotelli (NU).
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.