|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Ossi Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Ossi | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Sassari | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°40′28.86″N 8°35′31.8″E / 40.674682°N 8.592167°E | ||||
| OSM | 40648 | ||||
| Voltituden | 322 m s.l.m | ||||
| Superfix | 30,09 km² | ||||
| Abitants | 5 466 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 181.66 ab./km² | ||||
| Confin | Florinas, Ittiri, Muros, Sassari, Tissi, Usini e Cargeghe | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 079 | ||||
| Codex postal | 07045 | ||||
| Sigla autom. | SS | ||||
| Codex ISTAT | 090051 | ||||
| Codex catastal | G178 | ||||
| Sant protetor | Bartromé | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Ossi l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Sassari. El g'ha presapóch 5.728 abitàncc, 'na superfìce de 30 km² e 'na densità de 191 ab./km². El cunfìna coi cümü de Cargeghe, Florinas, Ittiri, Muros, Sassari, Tissi, Usini.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.