|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Cossoine Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Cossoine | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Sassari | ||||
| Capolœg | Cossoine | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°25′49.51″N 8°42′55.82″E / 40.43042°N 8.715506°E | ||||
| OSM | 40503 | ||||
| Voltituden | 529 m s.l.m | ||||
| Superfix | 39,17 km² | ||||
| Abitants | 761 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 19.43 ab./km² | ||||
| Confin | Bonorva, Giave, Mara, Padria, Pozzomaggiore, Romana, Semestene, Thiesi e Cheremule | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 079 | ||||
| Codex postal | 07010 | ||||
| Sigla autom. | SS | ||||
| Codex ISTAT | 112020 | ||||
| Codex catastal | D100 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Cossoine l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Sassari. El g'ha presapóch 981 abitàncc, 'na superfìce de 38 km² e 'na densità de 26 ab./km². El cunfìna coi cümü de Bonorva, Cheremule, Giave, Mara, Padria, Pozzomaggiore, Romana, Semestene, Thiesi.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.