|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Siligo Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Siligo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Sassari | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°34′30.9″N 8°43′38.6″E / 40.57525°N 8.727389°E | ||||
| OSM | 40601 | ||||
| Voltituden | 392 m s.l.m | ||||
| Superfix | 43,45 km² | ||||
| Abitants | 789 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 18.16 ab./km² | ||||
| Confin | Ardara, Banari, Codrongianos, Florinas, Bessude, Mores, Ploaghe e Bonnanaro | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 079 | ||||
| Codex postal | 07040 | ||||
| Sigla autom. | SS | ||||
| Codex ISTAT | 090068 | ||||
| Codex catastal | I732 | ||||
| Sant protetor | Vittoria, Anatolia e Audace | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Siligo l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Sassari. El g'ha presapóch 1.010 abitàncc, 'na superfìce de 43 km² e 'na densità de 23 ab./km². El cunfìna coi cümü de Ardara, Banari, Bessude, Bonnanaro, Codrongianos, Florinas, Mores, Ploaghe.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.