| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Surman Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Sormano | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Còmm | ||||
| Capolœg | Sormano | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°52′43″N 9°14′49″E / 45.878611°N 9.246944°E | ||||
| OSM | 46404 | ||||
| Voltituden | 850 m s.l.m | ||||
| Superfix | 10,74 km² | ||||
| Abitants | 648 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 60.34 ab./km² | ||||
| Confin | Ass, Bellas, Caj, Lasnigh, Magrèj, Ness, Gelbi e Barni | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 031 | ||||
| Codex postal | 22030 | ||||
| Sigla autom. | CO | ||||
| Codex ISTAT | 013217 | ||||
| Codex catastal | I860 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Surman (nom ufizial in italian: Sormano in talian) l'è un comün del nord de l'Italia situat ne la pruvincia de Com.
Surman 'l gh'ha 639 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona süperfis de 11,0 km² e ona densità de 58 ab./km².
L'è tacaa ai cumün de Asso, Barni, Bellas, Caglio, Lasnigh, Magrèj, Ness e Gelbi.
L'andament del numer de abitant del comun de Surman l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censud

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.