Pigri
| Pigri Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Pigra | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Còmm | ||||
| Capolœg | Pigra | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°57′55.98″N 9°07′30.41″E / 45.96555°N 9.125113°E | ||||
| OSM | 46589 | ||||
| Voltituden | 881 m s.l.m | ||||
| Superfix | 4,53 km² | ||||
| Abitants | 238 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 52.54 ab./km² | ||||
| Confin | Blessagn, Dizzasch, Argegn, Colònn e Lain | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 031 | ||||
| Codex postal | 22020 | ||||
| Sigla autom. | CO | ||||
| Codex ISTAT | 013184 | ||||
| Codex catastal | G665 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Pigra (inscì anca in Italian; Pigri in del dialett del loeugh) l'è on comun de la Provincia de Còmm che 'l cunta 258 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona superfiss de 4,3 km² e ona densità de 60 ab./km².
El paes el se troeuva in de la Val d'Intelv e l'è tacaa ai cumün de Argegn, Blessagn, Colònn, Dizzasch, Lain.
L'andament del numer de abitant del comun de Pigri l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censud

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.