Cuurdinàde geogràfiche: 45° 47' N 9° 12' E
| Alseri Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Alserio | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Còmm | ||||
| Capolœg | Alserio | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°47′N 9°12′E / 45.783333°N 9.2°E | ||||
| OSM | 46103 | ||||
| Voltituden | 265 m s.l.m | ||||
| Superfix | 1,99 km² | ||||
| Abitants | 1 371 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 688.94 ab./km² | ||||
| Confin | Villa, Anzan, Monguzz e Orsenigh | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 031 | ||||
| Codex postal | 22040 | ||||
| Sigla autom. | CO | ||||
| Codex ISTAT | 013006 | ||||
| Codex catastal | A224 | ||||
| Sant protetor | Clement I | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Alsèri (Alserio in Italian) l'è on comun de 1 227 abitant (dato del Desember 2015[1]), 'na superfis de 1,9 km² e 'na densità de 646 ab./km². de la Provincia de Còmm. Vesin al comun el gh'è pur on lagh ch'el gh'hà el sò istess nòmm.
L'andament del numer de abitant del comun de Alseri l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censud

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.