Menas
| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Menas Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Menaggio | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Còmm | ||||
| Capolœg | Menaggio | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°01′N 9°14′E / 46.016667°N 9.233333°E | ||||
| OSM | 46705 | ||||
| Voltituden | 211 m s.l.m | ||||
| Superfix | 11,77 km² | ||||
| Abitants | 3 040 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 258.28 ab./km² | ||||
| Confin | Grandola, Griant, San Sir, Tremezzina, Pies, Perled e Varéna | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0344 | ||||
| Codex postal | 22017 | ||||
| Sigla autom. | CO | ||||
| Codex ISTAT | 013145 | ||||
| Codex catastal | F120 | ||||
| Sant protetor | San Steven | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Menas (in talian Menaggio; in latin Menasium) l'è un cumün de 3 143 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona süperfis de 13,2 km² e ona densità de 238 ab./km² in de la pruvincia de Com sül Lagh de Com.
El paes el gh'ha un centru, tre fraziun principai (Crus, Luven e Nubial) e una dò alter lucalità, ciuè Castel e Sunenga.
L'andament del numer de abitant del comun de Menas l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censud

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.