Cuurdinàde geogràfiche: 46° 04' N 9° 07' E
| Val Rezz Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Val Rezzo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Còmm | ||||
| Capolœg | Val Rezzo | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°04′12.85″N 9°06′03.23″E / 46.070236°N 9.100897°E | ||||
| OSM | 46786 | ||||
| Voltituden | 1044 m s.l.m | ||||
| Superfix | 6,61 km² | ||||
| Abitants | 169 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 25.57 ab./km² | ||||
| Confin | Carlasc, Cavargna, Porlezza, San Nazzar, Valsòlda, Còrred, Lugan e Canton Tisin | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0344 | ||||
| Codex postal | 22010 | ||||
| Sigla autom. | CO | ||||
| Codex ISTAT | 013233 | ||||
| Codex catastal | H259 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Val Rezz (nom ufizial in italian: Val Rezzo) l'è on comun de la Provincia de Còmm che 'l gh'ha ona popolazion de 173 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona superfiss de 6,6 km² e ona densità de 26 ab./km².
El paes el se troeuva al confin con la Svizzera (comun de Bögn, Certara e Scimadera, in Canton Tisin). L'è faa sù de duu centri separaa che se ciamen Buggiol e Seghebbia. La sede del comun a l'è a Buggiol.
L'andament del numer de abitant del comun de Val Rezz l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censud

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.