Blessagn
| Blessagn Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Blessagno | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Còmm | ||||
| Capolœg | Blessagno | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°58′00.5″N 9°06′12.12″E / 45.966806°N 9.103366°E | ||||
| OSM | 46591 | ||||
| Voltituden | 762 m s.l.m | ||||
| Superfix | 3,56 km² | ||||
| Abitants | 296 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 83.15 ab./km² | ||||
| Confin | Center Val d'Intelv, Dizzasch, Pigri e Lain | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 031 | ||||
| Codex postal | 22028 | ||||
| Sigla autom. | CO | ||||
| Codex ISTAT | 013025 | ||||
| Codex catastal | A904 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Blessagn (in Italian Blessagno; in Latin Blexum) a l'è on comun de la Provincia de Còmm che 'l cunta 272 abitant (dato del Desember 2015[1]), 'na superfiss de 3,6 km² e 'na densità de 76 ab./km²..
L'andament del numer de abitant del comun de Blessagn l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censud

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.