Barni
| Barni Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Barni | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Còmm | ||||
| Capolœg | Barni | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°55′N 9°16′E / 45.916667°N 9.266667°E | ||||
| OSM | 46452 | ||||
| Voltituden | 635 m s.l.m | ||||
| Superfix | 5,72 km² | ||||
| Abitants | 576 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 100.7 ab./km² | ||||
| Confin | Magrèj, Olivee, Lasnigh e Surman | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 031 | ||||
| Codex postal | 22030 | ||||
| Sigla autom. | CO | ||||
| Codex ISTAT | 013015 | ||||
| Codex catastal | A670 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Barni (inscì anca in Italian) a l'è on comun de la Provincia de Còmm con 599 abitant (dato del Desember 2015[1]), 'na superfiss de 5,9 km² e 'na densità de 102 ab./km².. El se troeuva in de la Vallassina e 'l gh'ha ona frazion, ciamada Crezz.
Tra 'l 1927 e 'l 1950 a l'è staa ona frazion del comun de Civenna.
L'andament del numer de abitant del comun de Barni l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censud

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.