Dongh
| Dongh Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Dongo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Còmm | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°07′47.96″N 9°16′54.08″E / 46.12999°N 9.28169°E | ||||
| OSM | 46886 | ||||
| Voltituden | 208 m s.l.m | ||||
| Superfix | 7,04 km² | ||||
| Abitants | 3 194 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 453.69 ab./km² | ||||
| Confin | Garzee, Gravedona, Muss, Pianell, Stazzona, Còlegh e Domas | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0344 | ||||
| Codex postal | 22014 | ||||
| Sigla autom. | CO | ||||
| Codex ISTAT | 013090 | ||||
| Codex catastal | D341 | ||||
| Sant protetor | San Gotard | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Dongh (nom ufizial in italian: Dongo) l'è on comun de la Provincia de Còmm che 'l cunta 3 432 abitant (dato del Desember 2015[1]), 'na superfiss de 7,5 km² e 'na densità de 458 ab./km².
El paes el se troeuva in su la còsta nòrd-òvest del Lagh de Còmm, a la fin del torrent Alban e al confin de la Provincia de Lecch (comun de Còlich).
Dongh l'è famosa perchè l'è staa chì che l'è staa ciappaa, el 27 april del 1945, el Benito Mussolini (insema a la soa morosa Claretta Petacci e alter gerarca fascista), menter l'era dree a scappà de Milan vers la Svizzera. El Mussolini l'è staa coppaa el dì dòpo a Giulin.
Dongh l'è gemellada cont el comun frances de Arromanches-les-Bains.
L'andament del numer de abitant del comun de Dongh l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censud

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.