Garzee
| Garzee Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Garzeno | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Còmm | ||||
| Capolœg | Garzeno | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°08′N 9°15′E / 46.133333°N 9.25°E | ||||
| OSM | 46867 | ||||
| Voltituden | 662 m s.l.m | ||||
| Superfix | 28,76 km² | ||||
| Abitants | 661 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 22.98 ab./km² | ||||
| Confin | Cremie, Cusin, Grandola, Pianell, Pies, San Bortol, San Nazzar, Dongh, Gravedona, Sant Antoni e Canton Tisin | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0344 | ||||
| Codex postal | 22010 | ||||
| Sigla autom. | CO | ||||
| Codex ISTAT | 013106 | ||||
| Codex catastal | D930 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Garzee (nom ufizial in italian: Garzeno in italian) l'è on comun de la Provincia de Còmm cont 806 abitant (dato del Desember 2015[1]), ona superfiss de 29,1 km² e ona densità de 28 ab./km².
L'andament del numer de abitant del comun de Garzee l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censud

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.