Luisagh
| Luisagh Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Luisago | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Còmm | ||||
| Capolœg | Luisago | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°45′39.71″N 9°02′36.6″E / 45.761031°N 9.0435°E | ||||
| OSM | 46019 | ||||
| Voltituden | 327 m s.l.m | ||||
| Superfix | 2,16 km² | ||||
| Abitants | 2 759 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 1277.31 ab./km² | ||||
| Confin | Casnaa, Fin Mornasch, Vila Guardia, Cassina e Grandaa | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 031 | ||||
| Codex postal | 22070 | ||||
| Sigla autom. | CO | ||||
| Codex ISTAT | 013135 | ||||
| Codex catastal | E735 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Luisagh (nom ufizial in italian: Luisago) l'è on comun de la Provincia de Còmm che 'l cunta 2 750 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona superfiss de 2,2 km² e ona densità de 1 250 ab./km².
El comun l'è a pòcch chilòmeter de Còmm e 'l gh'ha ona frazion ciamada Porteghett.
L'andament del numer de abitant del comun de Luisagh l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censud

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.