Domas
| Domas Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Domaso | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Còmm | ||||
| Capolœg | Domaso | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°09′N 9°20′E / 46.15°N 9.333333°E | ||||
| OSM | 46934 | ||||
| Voltituden | 205 m s.l.m | ||||
| Superfix | 6,28 km² | ||||
| Abitants | 1 448 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 230.57 ab./km² | ||||
| Confin | Còlegh, Gravedona, Liv, Vercana, Dongh e Pej | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0344 | ||||
| Codex postal | 22013 | ||||
| Sigla autom. | CO | ||||
| Codex ISTAT | 013089 | ||||
| Codex catastal | D329 | ||||
| Sant protetor | Bartromé | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Dumas (nom ufizial in italian: Domaso) l'è on comun de la Provincia de Còmm che 'l cunta 1 472 abitant (dato del Desember 2015[1]), 'na superfiss de 6,1 km² e 'na densità de 241 ab./km².
El comun, situaa in su la còsta òvest del Lagh de Còmm e al confin con la Provincia de Lecch (comun de Còlich), l'è compòst del center stòrich e de dò frazion, Pozzoeu e Gacc.
L'andament del numer de abitant del comun de Domas l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censud

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.