Pies
| Pies Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Plesio | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Còmm | ||||
| Capolœg | Plesio | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°02′58″N 9°13′32″E / 46.049444°N 9.225556°E | ||||
| OSM | 46764 | ||||
| Voltituden | 595 m s.l.m | ||||
| Superfix | 16,9 km² | ||||
| Abitants | 820 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 48.52 ab./km² | ||||
| Confin | Cremie, Grandola, Menas, Garzee e San Sir | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0344 | ||||
| Codex postal | 22010 | ||||
| Sigla autom. | CO | ||||
| Codex ISTAT | 013185 | ||||
| Codex catastal | G737 | ||||
| Sant protetor | San Fedee (sant) | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Pies (nom ufizial in italian: Plesio) l'è on comun de la Provincia de Còmm che 'l cunta 835 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona superfiss de 17,0 km² e ona densità de 49 ab./km².
Se troeuva intela Val Menagg, ai pè del Mont Grona (1736 meter), zòna nòrd-òvest del Lagh de Còmm. Drent al sò territòri el gh'è anca el Mont Bregagn (2107 meter). El gh'ha cinch frazion, e dò, (Barna e Breja), eren on temp di comun indipendent.
L'andament del numer de abitant del comun de Pies l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censud

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.