Lescen
| Lescen Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Lezzeno | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Còmm | ||||
| Capolœg | Lezzeno | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°57′N 9°12′E / 45.95°N 9.2°E | ||||
| OSM | 46527 | ||||
| Voltituden | 202 m s.l.m | ||||
| Superfix | 20,7 km² | ||||
| Abitants | 1 923 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 92.9 ab./km² | ||||
| Confin | Argegn, Bellas, Tremezzina, Sala, Gelbi, Colònn, Ness e Veles | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 031 | ||||
| Codex postal | 22025 | ||||
| Sigla autom. | CO | ||||
| Codex ISTAT | 013126 | ||||
| Codex catastal | E569 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Lezzen (Lescen in Comasch; Lezzeno in Italian) l'è on comun de la Provincia de Còmm che 'l gh'ha 2 060 abitant (dato del Desember 2015[1]), 'na superfiss de 22,5 km² e 'na densità de 92 ab./km².
El paes el se troeuva in del Triangol Larian.
L'andament del numer de abitant del comun de Lescen l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censud

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.