Cuurdinàde geogràfiche: 45° 45' N 9° 0' E
| Bulgar Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Bulgarograsso | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Còmm | ||||
| Capolœg | Bulgarograsso | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°45′N 9°00′E / 45.75°N 9°E | ||||
| OSM | 45960 | ||||
| Voltituden | 317 m s.l.m | ||||
| Superfix | 3,77 km² | ||||
| Abitants | 4 003 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 1061.8 ab./km² | ||||
| Confin | Appian, Cassina, Guanzaa, Luraa e Casciv e Vila Guardia | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 031 | ||||
| Codex postal | 22070 | ||||
| Sigla autom. | CO | ||||
| Codex ISTAT | 013034 | ||||
| Codex catastal | B262 | ||||
| Sant protetor | Santa Gada | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Bulgar (nom ufizial in italian: Bulgarograsso in Italian) a l'è on comun de la Provincia de Còmm, in del territòri de la piev de Appian. El paes l'è abitaa de 3 992 abitant (dato del Desember 2015[1]), 'na superfiss de 3,9 km² e 'na densità de 1 024 ab./km².
L'andament del numer de abitant del comun de Bulgar (CO) l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censud

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.