|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Viverone Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Viverone | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemont | ||||
| Provinça | Provincia de Biela | ||||
| Capolœg | Viverone | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°25′29″N 8°03′16″E / 45.424722°N 8.054444°E | ||||
| OSM | 44917 | ||||
| Voltituden | 282 m s.l.m | ||||
| Superfix | 12,26 km² | ||||
| Abitants | 1 357 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 110.69 ab./km² | ||||
| Confin | Ales, Azeglio, Piverone, Roppolo, Zimone e Burgh d'Ales | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0161 | ||||
| Codex postal | 13886 | ||||
| Sigla autom. | BI | ||||
| Codex ISTAT | 096080 | ||||
| Codex catastal | M098 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Viverone (en piemontés: Vivron) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Bièla. El g'ha presapóch 1.411 abitàncc, 'na superfìce de 12 km² e 'na densità de 118 ab./km². El cunfìna coi cümü de Alice Castello (VC), Azeglio (TO), Borgo d'Ale (VC), Piverone (TO), Roppolo, Zimone.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.