|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Candelo Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Candelo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemont | ||||
| Provinça | Provincia de Biela | ||||
| Capolœg | Candelo | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°32′52″N 8°06′25″E / 45.547778°N 8.106944°E | ||||
| OSM | 45224 | ||||
| Voltituden | 340 m s.l.m | ||||
| Superfix | 15,12 km² | ||||
| Abitants | 7 228 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 478.04 ab./km² | ||||
| Confin | Benna, Biela, Cossato, Gaglianico, Valdengo, Verrone e Vigliano Biellese | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 015 | ||||
| Codex postal | 13878 | ||||
| Sigla autom. | BI | ||||
| Codex ISTAT | 096012 | ||||
| Codex catastal | B586 | ||||
| Sant protetor | San Lorenz | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Candelo (en piemontés: Candèj) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Bièla. El g'ha presapóch 7.804 abitàncc, 'na superfìce de 15 km² e 'na densità de 520 ab./km². El cunfìna coi cümü de Benna, Biela, Cossato, Gaglianico, Valdengo, Verrone, Vigliano Biellese.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.