|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Torrazzo Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Torrazzo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemont | ||||
| Provinça | Provincia de Biela | ||||
| Capolœg | Torrazzo | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°29′54.17″N 7°57′13.13″E / 45.49838°N 7.953648°E | ||||
| OSM | 45132 | ||||
| Voltituden | 622 m s.l.m | ||||
| Superfix | 5,77 km² | ||||
| Abitants | 203 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 35.18 ab./km² | ||||
| Confin | Bollengo, Burolo, Magnano, Sala Biellese, Zubiena e Chiaverano | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 015 | ||||
| Codex postal | 13884 | ||||
| Sigla autom. | BI | ||||
| Codex ISTAT | 096069 | ||||
| Codex catastal | L239 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Torrazzo (en piemontés: Torass) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Bièla. El g'ha presapóch 188 abitàncc, 'na superfìce de 5 km² e 'na densità de 38 ab./km². El cunfìna coi cümü de Bollengo (TO), Burolo (TO), Chiaverano (TO), Magnano, Sala Biellese, Zubiena.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.