|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Pollone Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Pollone | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemont | ||||
| Provinça | Provincia de Biela | ||||
| Capolœg | Pollone | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°34′50.52″N 8°00′25.2″E / 45.5807°N 8.007°E | ||||
| OSM | 45368 | ||||
| Voltituden | 630 m s.l.m | ||||
| Superfix | 16,22 km² | ||||
| Abitants | 2 006 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 123.67 ab./km² | ||||
| Confin | Sordevolo, Biela, Fontainemore, Lillianes e Occhieppo Superiore | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 015 | ||||
| Codex postal | 13814 | ||||
| Sigla autom. | BI | ||||
| Codex ISTAT | 096046 | ||||
| Codex catastal | G798 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Pollone (en piemontés: Polon) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Bièla. El g'ha presapóch 2.219 abitàncc, 'na superfìce de 16 km² e 'na densità de 139 ab./km². El cunfìna coi cümü de Biela, Fontainemore (AO), Lillianes (AO), Occhieppo Superiore, Sordevolo.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.