|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Cossato Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Cossato | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemont | ||||
| Provinça | Provincia de Biela | ||||
| Capolœg | Cossato | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°33′37.37″N 8°11′06.55″E / 45.560381°N 8.185153°E | ||||
| OSM | 45231 | ||||
| Voltituden | 257 m s.l.m | ||||
| Superfix | 27,73 km² | ||||
| Abitants | 13 929 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 502.31 ab./km² | ||||
| Confin | Candelo, Mottalciata, Quaregna Ciarèj, Strona, Valle San Nicolao, Valdengo, Lessona, Benna, Massazza e Vigliano Biellese | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 015 | ||||
| Codex postal | 13836 | ||||
| Sigla autom. | BI | ||||
| Codex ISTAT | 096020 | ||||
| Codex catastal | D094 | ||||
| Sant protetor | assunzion de Maria | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Cossato (en piemontés: Cossà) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Bièla. El g'ha presapóch 15.309 abitàncc, 'na superfìce de 27 km² e 'na densità de 567 ab./km². El cunfìna coi cümü de Benna, Candelo, Cerreto Castello, Crosa, Lessona, Massazza, Mottalciata, Quaregna, Strona, Valle San Nicolao, Vigliano Biellese.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.