|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Trivero Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Trivero | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemont | ||||
| Provinça | Provincia de Biela | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°40′15.2″N 8°09′43.48″E / 45.670888°N 8.162079°E | ||||
| OSM | 10463056 | ||||
| Voltituden | 739 m s.l.m | ||||
| Superfix | 29,47 km² | ||||
| Abitants | 5 582 ab. (1º genar 2018) | ||||
| Densitaa | 189.41 ab./km² | ||||
| Confin | Camandona, Caprile, Curino, Mezzana Mortigliengo, Mosso, Portula, Pray, Scupel, Soprana, Strona, Vallanzengo, Valle Mosso, Crevacuore e Valle San Nicolao | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 015 | ||||
| Codex postal | 13835 | ||||
| Sigla autom. | BI | ||||
| Codex ISTAT | |||||
| Codex catastal | L436 | ||||
| Sant protetor | Cuìrico e Jułita | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
Trivero (en piemontés: Trivé o Tërvé) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Bièla. El g'ha presapóch 6.880 abitàncc, 'na superfìce de 29 km² e 'na densità de 237 ab./km². El cunfìna coi cümü de Camandona, Caprile, Crevacuore, Curino, Mezzana Mortigliengo, Mosso, Portula, Pray, Scopello (VC), Soprana, Strona, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao.
El fà part de la Comunità Montana Val de Mosso.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.