|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Lessona Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Lessona | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemont | ||||
| Provinça | Provincia de Biela | ||||
| Capolœg | Lessona | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°35′10.55″N 8°11′47.2″E / 45.586264°N 8.196444°E | ||||
| OSM | 45267 | ||||
| Voltituden | 360 m s.l.m | ||||
| Superfix | 12,78 km² | ||||
| Abitants | 2 610 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 204.23 ab./km² | ||||
| Confin | Castelletto Cervo, Cossato, Masserano, Casapinta, Mottalciata e Strona | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 015 | ||||
| Codex postal | 13853 | ||||
| Sigla autom. | BI | ||||
| Codex ISTAT | 096085 | ||||
| Codex catastal | M371 | ||||
| Sant protetor | San Lorenz | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Lessona (en piemontés: Alson-a) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Bièla. El g'ha presapóch 2.439 abitàncc, 'na superfìce de 11 km² e 'na densità de 222 ab./km². El cunfìna coi cümü de Casapinta, Castelletto Cervo, Cossato, Crosa, Masserano, Mottalciata.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.