|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Cerrione Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Cerrione | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemont | ||||
| Provinça | Provincia de Biela | ||||
| Capolœg | Cerrione | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°28′N 8°04′E / 45.466667°N 8.066667°E | ||||
| OSM | 45031 | ||||
| Voltituden | 250 m s.l.m | ||||
| Superfix | 27,99 km² | ||||
| Abitants | 2 763 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 98.71 ab./km² | ||||
| Confin | Magnano, Roppolo, Salussola, Sandigliano, Verrone, Zimone, Zubiena e Borriana | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 015 | ||||
| Codex postal | 13882 | ||||
| Sigla autom. | BI | ||||
| Codex ISTAT | 096018 | ||||
| Codex catastal | C532 | ||||
| Sant protetor | San Gioann Batista | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Cerrione (en piemontés: Cerion) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Bièla. El g'ha presapóch 2.803 abitàncc, 'na superfìce de 28 km² e 'na densità de 104 ab./km². El cunfìna coi cümü de Borriana, Magnano, Roppolo, Salussola, Sandigliano, Verrone, Zimone, Zubiena.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.